Analyses/Rating
Coverage (in alphabetical order)
| Institution | Recommendation | Latest contribution |
|---|
| Bankhaus Lampe | Buy | 04/18/2012 |
| Bankhaus Metzler | Sell | 01/19/2012 |
| Berenberg Bank | Hold | 04/26/2012 |
| BofA Merrill Lynch | Buy | 02/17/2012 |
| Cheuvreux | Buy | 03/22/2012 |
| Citigroup | Hold | 02/16/2012 |
| Close Brothers Seydler | Buy | 03/22/2012 |
| Commerzbank | Hold | 03/22/2012 |
| DZ Bank | Buy | 03/23/2012 |
| Equinet | Buy | 03/23/2012 |
| Exane BNP Paribas | Buy | 03/26/2012 |
| Hauck & Aufhäuser | Buy | 03/22/2012 |
| HSBC | Buy | 03/22/2012 |
| Independent Research | Hold | 03/22/2012 |
| JP Morgan Cazenove | Hold | 11/04/2011 |
| Kepler | Buy | 01/19/2012 |
| LBBW | Buy | 03/23/2012 |
| LFG Kronos | Hold | 05/07/2012 |
| MainFirst | Hold | 11/14/2011 |
| Montega | Hold | 02/24/2012 |
| National-Bank | Buy | 03/21/2012 |
| Steubing | Buy | 03/28/2012 |
| UBS | Hold | 05/07/2012 |
| Warburg | Buy | 03/26/2012 |
| WestLB | Hold | 04/19/2012 |
Rating
| Rating agency | Rheinmetall rating | Bond rating |
|---|
| Long-term rating | Short-term rating | Outlook | Rating |
| Moody's | Baa3 | PRIME-3 | stable | Baa3 |