Aktionärsstruktur
Aktie
Aktionärsstruktur
Der Aktionärskreis der Rheinmetall AG besteht aus einem relativ stabilen und hohen Anteil institutioneller Investoren, der sich in den vergangenen Jahren nur geringfügig geändert hat. Rund 28% der Aktionäre sind Privatanleger. Durch ein externes Institut haben wir zu Beginn des Jahres 2026 unsere Aktionärsstruktur zum Dezember 2025 analysieren lassen. Dazu werden unter anderem Veröffentlichungen von Fondsgesellschaften und anderer institutioneller Aktionäre ausgewertet.
Aktionärsstruktur per 31. Dezember 2025
| In % | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Institutionelle Anleger | 58 | 57 | 66 | 69 |
| Europa | 26 | 20 | 21 | 22 |
| Nordamerika | 24 | 28 | 37 | 40 |
| Rest der Welt | 8 | 9 | 8 | 7 |
| Privataktionäre | 28 | 27 | 23 | 21 |
| Rheinmetall Treasury Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | 14 | 16 | 11 | 10 |
- Größte Aktionäre nach Stimmrechtsmitteilungen
Eigene Aktien
Die Hauptversammlung vom 11. Mai 2021 hat den Vorstand ermächtigt, eigene Aktien zu erwerben. Der Vorstand ist demnach berechtigt, bis zum 10. Mai 2026 eigene, auf den Inhaber lautende Stückaktien in einem Umfang von bis zu 10 % des zu diesem Zeitpunkt bestehenden Grundkapitals von 111.510.656 EUR zu erwerben. Die Rheinmetall AG hat im Geschäftsjahr 2025 von dieser Ermächtigung keinen Gebrauch gemacht.
Der Stand der erworbenen Aktien beträgt:
| Stichtag per | Anzahl Aktien (in Stück) | Anteil Grundkapital (in %) |
| 31.12.2025 | 121.504 | 0,3 |
| 30.09.2025 | 121.504 | 0,3 |
| 30.06.2025 | 121.504 | 0,3 |
| 31.03.2025 | 121.504 | 0,3 |
| 31.12.2024 | 121.504 | 0,3 |
| 30.09.2024 | 121.504 | 0,3 |
| 30.06.2024 | 121.504 | 0,3 |
| 31.03.2024 | 121.504 | 0,3 |
| 31.12.2023 | 141.356 | 0,3 |
| 30.09.2023 | 141.356 | 0,3 |
| 30.06.2023 | 141.356 | 0,3 |
| 31.03.2023 | 141.356 | 0,3 |
| 31.12.2022 | 177.184 | 0,4 |
| 30.09.2022 | 177.184 | 0,4 |
| 30.06.2022 | 177.184 | 0,4 |
| 31.03.2022 | 177.184 | 0,4 |
| 31.12.2021 | 255.201 | 0,6 |
| 30.09.2021 | 255.201 | 0,6 |
| 30.06.2021 | 255.201 | 0,6 |
| 31.03.2021 | 361.392 | 0,8 |
Die Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtzahl aller ausgegebenen Aktien (bis 9. Juli 2009: 36.000.000 Aktien; ab 10. Juli 2009: 39.599.000 Aktien; ab 16. November 2015: 43.558.850 Aktien). Die eigenen Aktien werden im Bestand gehalten (treasury stocks).