Basisdaten
Aktie
Basisdaten
| Aktiengattung | Inhaber-Stückaktien |
|---|---|
| Wertpapierkennnummer (WKN) | 703000 |
| International Security Identification Number (ISIN) | DE0007030009 |
| Börsenplatz | Xetra und alle deutschen Börsen |
| Zulassungssegment der Deutschen Börse | Prime Standard / Regulierter Markt |
| Sektor | Industriegüter |
| Indizes | DAX, EURO STOXX 600 |
| Tickersymbol Bloomberg | RHM |
| Tickersymbol Reuters | RHMG.DE |
| Designated Sponsor | ICF BANK AG |
| Bekanntmachungen | Bundesanzeiger |
| Beginn der Börsennotierung | 14. November 1894 |
| Zahlstelle | Commerzbank AG (Mainzer Landstrasse 153, 60327 Frankfurt am Main) |
Kennzahlen zur Rheinmetall-Aktie
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Eigenkapital am Jahresende | ||||||
| Gezeichnetes Kapital | MioEUR | 118 | 111.51 | 111.51 | 111.51 | 111.51 |
| Ausgegebene Aktien | Tsd. St. | 46.003 | 43.559 | 43.559 | 43.559 | 43.559 |
| Streubesitz (inklusive Treasury Stocks) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Treasury Stocks | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Aktie | ||||||
| Börsenkurs am Geschäftsjahresende (Xetra) | EUR | 1.561 | 614,60 | 287,00 | 186,05 | 83,06 |
| Jahresperformance | % | 119,2 | 114,15 | 45,72 | 124 | -4 |
| Marktkapitalisierung zum Jahresultimo | MrdEUR | 71,81 | 26,8 | 12,5 | 8,1 | 3,5 |
| Ergebnis je Aktie** | EUR | 25,28 | 16,51 | 12,32 | 10,94 | 6,72 |
| Dividende je Aktie* | EUR | 11,50 | 8,10 | 5,70 | 4,30 | 3,30 |
* Der Wert für das Jahr 2025 ist der Vorschlag des Vorstands für die Hauptversammlung
** Unverwässertes bereinigtes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten