Wandelanleihen
Creditor Relations
1.000 Mio EUR Wandelanleihen in zwei Serien fällig 2028 und 2030
| Serie A | Serie B |
|---|
| Emittent | Rheinmetall Aktiengesellschaft | Rheinmetall Aktiengesellschaft |
| Emissionsvolumen | 500 MioEUR | 500 MioEUR |
| Stückelung | EUR 100.000 pro Anleihe | EUR 100.000 pro Anleihe |
| Status | nicht nachrangig, unbesichert | nicht nachrangig, unbesichert |
| Ausgabezeitpunkt | 7. Februar 2023 | 7. Februar 2023 |
| Endfälligkeit | 7. Februar 2028 (5 Jahre) | 7. Februar 2030 (7 Jahre) |
| Kupon | 1,875% p.a. / halbjährlich zahlbar, nachträglich | 2,250% p.a. / halbjährlich zahlbar, nachträglich |
| Referenzaktienkurs | EUR 213,7213 pro Aktie | EUR 213,7213 pro Aktie |
| Anfängliche Wandlungsprämie | 45% über dem Referenzaktienkurs | 45% über dem Referenzaktienkurs |
| Anfänglicher Wandlungspreis | EUR 309,90 | EUR 309,90 |
| Handelsplatz | Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse | Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse |
| ISIN | DE000A30V8S3 | DE000A30V8T1 |
| Common Code | 258425472 | 258425553 |
| Wertpapierkennummer | A30V8S | A30V8T |
Anpassungen zu den Wandelanleihen
Weitere Informationen