Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2025
Individuelle Präsenz der Mitglieder des Aufsichtsrats in Sitzungen im Geschäftsjahr 2025
| Vorsitzender | Mitglied | Teilnahme | Sitzungen | Anwesenheit in % |
|---|---|---|
| Plenum | ||
| Ulrich Grillo | 8 | 8 | 100% |
| Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Klaus Draeger | 8 | 8 | 100% |
| Saori Dubourg | 8 | 8 | 100% |
| Prof. Sigmar Gabriel | 5 | 5 (ab 13.05.2025) | 100% |
| Prof. Dr. Andreas Georgi | 8 | 8 | 100% |
| Prof. Dr. Susanne Hannemann | 3 | 3 (bis 13.05.2025) | 100% |
| Prof. Dr. Sabina Jeschke | 5 | 5 (ab 13.05.2025) | 100% |
| Louise Öfverström | 8 | 8 | 100% |
| Marc Tüngler | 7 | 8 | 88% |
| Klaus-Günter Vennemann | 3 | 3 (bis 13.05.2015) | 100% |
| Ralf Bolm | 8 | 8 | 100% |
| Dr. Daniel Hay | 8 | 8 | 100% |
| Murat Küplemez | 8 | 8 | 100% |
| Dr. Michael Mielke | 8 | 8 | 100% |
| Dagmar Muth | 7 | 8 | 88% |
| Yvonne Möller | 3 | 3 (bis 07.08.2015) | 100% |
| Barbara Resch | 4 | 5 (bis 31.07.2025) | 80% |
| Sven Schmidt | 8 | 8 | 100% |
| Strategie- Technologie und ESG-Ausschuss | ||
| Ulrich Grillo | 2 | 2 | 100 % |
| Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Klaus Draeger | 1 | 2 | 50 % |
| Saori Dubourg | 2 | 2 | 100 % |
| Prof. Sigmar Gabriel | 1 | 1 (ab 13.05.2025) | 100% |
| Prof. Dr. Sabina Jeschke | 1 | 1 (ab 13.05.2025) | 100% |
| Marc Tüngler | 1 | 1 (bis 13.05.2025) | 100% |
| Dr. Daniel Hay | 1 | 2 | 50 % |
| Martin Wolfgang Hoffmann | 2 | 2 | 100% |
| Yvonne Möller | 1 | 1 (ab 13.08.2025) | 100% |
| Dagmar Muth | 1 | 2 | 50 % |
| Barbara Resch | n.a. (ab 13.05.2025 bis 31.07.2025) | n.a. |
| Sven Schmidt | 2 | 2 | 100% |
| Prüfungsausschuss | ||
| Louise Öfverström | 5 | 5 | 100 % |
| Ulrich Grillo | 5 | 5 | 100 % |
| Prof. Dr. Susanne Hannemann | 2 | 2 (bis 13.05.2025) | 100 % |
| Marc Tüngler | 3 | 3 (ab 13.05.2025) | 100% |
| Dr. Daniel Hay | 5 | 5 | 100 % |
|
Ralf Bolm |
5 | 5 | 100 % |
| Sven Schmidt | 5 | 5 | 100 % |
| Personal- und Vergütungsausschuss | ||
| Ulrich Grillo | 5 | 5 | 100 % |
| Prof. Dr. Andreas Georgi | 5 | 5 | 100 % |
| Dr. Daniel Hay | 5 | 5 | 100 % |
| Murat Küplemez | 5 | 5 | 100 % |
| Nominierungsausschuss | ||
| Ulrich Grillo | 2 | 2 | 100% |
| Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Klaus Draeger | 2 | 2 | 100% |
| Klaus-Günter Vennemann | 1 | 1 (bis 13.05.2025) | 100% |
| Marc Tüngler | 1 | 1 (ab 13.05.2025) | 100% |
| Vermittlungsausschuss | ||
| Ulrich Grillo | 0 | 0 | n.a. |
| Prof. Dr. Andreas Georgi | 0 | 0 | n.a. |
| Dr. Daniel Hay | 0 | 0 | n.a. |
| Dagmar Muth | 0 | 0 | n.a. |